Lô gan Hậu Giang đầy đủ chính xác nhất tại SXMN

Các tỉnh sẽ quay mở thưởng kết quả hôm nay
Đồng Tháp 16:05 Huế 17:05 Miền Bắc 18:05
TP.HCM 16:05 Phú Yên 17:05
Cà Mau 16:05

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 31/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
74 07/09/2024 29 21
26 26/10/2024 22 24
30 02/11/2024 21 19
52 16/11/2024 19 38
02 16/11/2024 19 27
05 30/11/2024 17 44
51 07/12/2024 16 38
43 14/12/2024 15 26
96 14/12/2024 15 33
36 28/12/2024 13 34
61 28/12/2024 13 31
69 04/01/2025 12 52
34 04/01/2025 12 26
15 04/01/2025 12 28
64 11/01/2025 11 33
22 11/01/2025 11 31
14 11/01/2025 11 32
94 11/01/2025 11 23
19 11/01/2025 11 52
01 18/01/2025 10 31
90 18/01/2025 10 22
20 18/01/2025 10 21
29 18/01/2025 10 35

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15-51 04/01/2025 12 13
34-43 04/01/2025 12 23
69-96 04/01/2025 12 12
02-20 18/01/2025 10 19
47-74 01/02/2025 8 17
26-62 01/02/2025 8 17
45-54 08/02/2025 7 13
14-41 15/02/2025 6 15
27-72 15/02/2025 6 15
09-90 15/02/2025 6 14
03-30 22/02/2025 5 12
29-92 22/02/2025 5 15
57-75 01/03/2025 4 15
38-83 01/03/2025 4 17
33-88 01/03/2025 4 14
05-50 08/03/2025 3 11
01-10 08/03/2025 3 16
56-65 08/03/2025 3 12
16-61 08/03/2025 3 18
19-91 08/03/2025 3 14
23-32 08/03/2025 3 25

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 29/03/2025
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 18/01/2025
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 16/11/2024
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 22/02/2025
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 22/03/2025
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 30/11/2024
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 15/02/2025
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 29/03/2025
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 22/03/2025
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 15/02/2025
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 08/03/2025
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 22/03/2025
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 22/03/2025
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 01/03/2025
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 11/01/2025
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 04/01/2025
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 08/03/2025
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 01/03/2025
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 29/03/2025
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 11/01/2025
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 18/01/2025
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 22/03/2025
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 11/01/2025
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 25/01/2025
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 15/02/2025
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 22/03/2025
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 26/10/2024
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 15/02/2025
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 15/03/2025
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 18/01/2025
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 02/11/2024
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 22/03/2025
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 08/03/2025
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 01/03/2025
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 04/01/2025
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 22/03/2025
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 28/12/2024
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 01/03/2025
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 15/02/2025
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 29/03/2025
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 29/03/2025
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 15/02/2025
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 29/03/2025
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 14/12/2024
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 01/03/2025
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 08/02/2025
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 29/03/2025
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 01/02/2025
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 22/03/2025
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 22/03/2025
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 08/03/2025
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 07/12/2024
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 16/11/2024
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 15/03/2025
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 01/02/2025
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 29/03/2025
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 08/02/2025
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 01/03/2025
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 15/02/2025
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 15/03/2025
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 29/03/2025
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 28/12/2024
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 01/02/2025
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 29/03/2025
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 11/01/2025
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018 08/03/2025
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 25/01/2025
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 15/03/2025
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 15/03/2025
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 04/01/2025
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 15/03/2025
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 15/03/2025
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 08/02/2025
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 15/03/2025
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 07/09/2024
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 22/02/2025
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 29/03/2025
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 22/03/2025
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 15/02/2025
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 01/03/2025
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 22/02/2025
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 15/03/2025
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 08/02/2025
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 01/03/2025
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 29/03/2025
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 29/03/2025
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 29/03/2025
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 15/03/2025
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 01/02/2025
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 29/03/2025
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 18/01/2025
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 08/03/2025
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 22/02/2025
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 08/03/2025
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 11/01/2025
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 25/01/2025
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 14/12/2024
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 29/03/2025
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 22/03/2025
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 29/03/2025

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/05/2010 08/03/2025
34-43 23 08/06/2013 đến 16/11/2013 18/01/2025
02-20 19 26/09/2020 đến 06/02/2021 22/02/2025
48-84 19 19/12/2009 đến 01/05/2010 29/03/2025
25-52 19 25/11/2017 đến 07/04/2018 08/03/2025
89-98 18 23/07/2016 đến 26/11/2016 29/03/2025
18-81 18 05/11/2022 đến 11/03/2023 29/03/2025
16-61 18 21/09/2013 đến 25/01/2014 22/03/2025
44-99 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 15/02/2025
47-74 17 24/09/2016 đến 21/01/2017 22/03/2025
38-83 17 14/04/2012 đến 11/08/2012 22/03/2025
26-62 17 06/10/2012 đến 02/02/2013 15/02/2025
46-64 16 27/10/2018 đến 16/02/2019 04/01/2025
01-10 16 05/04/2014 đến 26/07/2014 08/03/2025
58-85 16 09/03/2019 đến 29/06/2019 15/03/2025
35-53 16 03/09/2011 đến 24/12/2011 29/03/2025
04-40 15 25/04/2015 đến 08/08/2015 08/03/2025
14-41 15 01/06/2019 đến 14/09/2019 08/03/2025
11-66 15 20/01/2018 đến 05/05/2018 29/03/2025
67-76 15 31/08/2013 đến 14/12/2013 22/03/2025
57-75 15 13/10/2018 đến 26/01/2019 01/02/2025
06-60 15 14/10/2017 đến 27/01/2018 15/02/2025
37-73 15 29/09/2012 đến 12/01/2013 15/03/2025
13-31 15 25/01/2020 đến 06/06/2020 22/02/2025
29-92 15 03/06/2017 đến 16/09/2017 04/01/2025
27-72 15 27/01/2018 đến 12/05/2018 22/03/2025
08-80 15 15/10/2022 đến 28/01/2023 29/03/2025
17-71 14 29/08/2020 đến 05/12/2020 15/03/2025
33-88 14 25/07/2009 đến 31/10/2009 01/03/2025
22-77 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 29/03/2025
00-55 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 08/02/2025
78-87 14 20/01/2018 đến 28/04/2018 29/03/2025
09-90 14 10/08/2013 đến 16/11/2013 01/02/2025
59-95 14 23/10/2010 đến 29/01/2011 29/03/2025
19-91 14 21/09/2013 đến 28/12/2013 22/03/2025
39-93 14 11/04/2009 đến 18/07/2009 08/03/2025
36-63 14 06/02/2021 đến 15/05/2021 01/03/2025
49-94 13 06/02/2021 đến 08/05/2021 29/03/2025
07-70 13 27/09/2014 đến 27/12/2014 15/03/2025
15-51 13 17/12/2022 đến 18/03/2023 29/03/2025
45-54 13 05/05/2012 đến 04/08/2012 29/03/2025
24-42 13 16/01/2010 đến 17/04/2010 04/01/2025
56-65 12 19/02/2022 đến 14/05/2022 15/03/2025
69-96 12 09/09/2017 đến 02/12/2017 29/03/2025
03-30 12 16/05/2020 đến 08/08/2020 29/03/2025
28-82 12 11/12/2010 đến 05/03/2011 29/03/2025
12-21 12 07/03/2015 đến 30/05/2015 22/03/2025
05-50 11 01/06/2019 đến 17/08/2019 22/03/2025
68-86 11 11/06/2022 đến 27/08/2022 01/03/2025
79-97 11 28/01/2023 đến 15/04/2023 29/03/2025

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 26 ngày 188 ngày
01 191 ngày 212 ngày
02 232 ngày 242 ngày
03 8 ngày 176 ngày
04 59 ngày 257 ngày
05 100 ngày 329 ngày
06 24 ngày 278 ngày
07 119 ngày 286 ngày
08 258 ngày 157 ngày
09 54 ngày 232 ngày
10 182 ngày 159 ngày
11 121 ngày 165 ngày
12 77 ngày 222 ngày
13 42 ngày 239 ngày
14 304 ngày 203 ngày
15 105 ngày 187 ngày
16 3 ngày 136 ngày
17 14 ngày 208 ngày
18 56 ngày 287 ngày
19 353 ngày 252 ngày
20 363 ngày 262 ngày
21 41 ngày 230 ngày
22 165 ngày 360 ngày
23 70 ngày 425 ngày
24 241 ngày 140 ngày
25 75 ngày 335 ngày
26 46 ngày 241 ngày
27 295 ngày 256 ngày
28 37 ngày 255 ngày
29 16 ngày 240 ngày
30 144 ngày 248 ngày
31 45 ngày 255 ngày
32 118 ngày 289 ngày
33 4 ngày 335 ngày
34 86 ngày 174 ngày
35 1 ngày 394 ngày
36 21 ngày 184 ngày
37 15 ngày 250 ngày
38 123 ngày 280 ngày
39 67 ngày 211 ngày
40 43 ngày 414 ngày
41 97 ngày 218 ngày
42 203 ngày 102 ngày
43 89 ngày 288 ngày
44 267 ngày 217 ngày
45 78 ngày 237 ngày
46 58 ngày 377 ngày
47 52 ngày 213 ngày
48 23 ngày 309 ngày
49 135 ngày 193 ngày
50 76 ngày 184 ngày
51 30 ngày 490 ngày
52 35 ngày 387 ngày
53 27 ngày 258 ngày
54 34 ngày 326 ngày
55 236 ngày 135 ngày
56 19 ngày 123 ngày
57 196 ngày 201 ngày
58 155 ngày 247 ngày
59 40 ngày 404 ngày
60 141 ngày 387 ngày
61 251 ngày 150 ngày
62 252 ngày 165 ngày
63 210 ngày 382 ngày
64 12 ngày 234 ngày
65 6 ngày 160 ngày
66 13 ngày 408 ngày
67 170 ngày 203 ngày
68 184 ngày 221 ngày
69 181 ngày 258 ngày
70 156 ngày 213 ngày
71 73 ngày 158 ngày
72 7 ngày 126 ngày
73 357 ngày 256 ngày
74 162 ngày 186 ngày
75 50 ngày 373 ngày
76 71 ngày 194 ngày
77 92 ngày 230 ngày
78 32 ngày 217 ngày
79 17 ngày 198 ngày
80 108 ngày 197 ngày
81 79 ngày 257 ngày
82 25 ngày 205 ngày
83 152 ngày 154 ngày
84 48 ngày 216 ngày
85 114 ngày 224 ngày
86 98 ngày 234 ngày
87 18 ngày 160 ngày
88 176 ngày 207 ngày
89 552 ngày 451 ngày
90 22 ngày 160 ngày
91 29 ngày 415 ngày
92 9 ngày 142 ngày
93 11 ngày 260 ngày
94 133 ngày 527 ngày
95 10 ngày 387 ngày
96 103 ngày 169 ngày
97 0 ngày 242 ngày
98 120 ngày 207 ngày
99 82 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 31 ngày
1 3 ngày 46 ngày
2 16 ngày 56 ngày
3 1 ngày 30 ngày
4 23 ngày 40 ngày
5 19 ngày 58 ngày
6 6 ngày 52 ngày
7 7 ngày 46 ngày
8 18 ngày 43 ngày
9 0 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 31 ngày
1 29 ngày 46 ngày
2 7 ngày 56 ngày
3 4 ngày 30 ngày
4 12 ngày 40 ngày
5 1 ngày 58 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 23 ngày 43 ngày
9 16 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 31 ngày
1 6 ngày 46 ngày
2 11 ngày 56 ngày
3 8 ngày 30 ngày
4 10 ngày 40 ngày
5 18 ngày 58 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 7 ngày 30 ngày
Giải Mã Giấc Mơ
Trứng Vịt 00
Cá Trắng 01 41 81
Con Ốc 02 42 82
Con Vịt 03 43 83
Con Công 04 44 84
Con Trùng 05 45 85
Con Cọp 06 46 86
Con Heo 07 47 87
Con Thỏ 08 48 88
Con Trâu 09 49 89
Rồng Nằm 10 50 90
Con Chó 11 51 91
Con Ngựa 12 52 92
Con Voi 13 53 93
Mèo Nhà 14 54 94
Con Chuột 15 55 95
Con Ong 16 56 96
Con Hạc 17 57 97
Mèo Rừng 18 58 98
Con Bướm 19 59 99
Con Rết 19 60
Cô Gái 21 61
Bồ Câu 22 62
Con Khỉ 23 63
Con Ếch 24 64
Con Ó 25 65
Rồng Bay 26 66
Con Rùa 27 67
Con Gà 28 68
Con Lươn 29 69
Cá Đen 30 70
Con Tôm 31 71
Con Rắn 32 72
Con Nhện 33 73
Con Nai 34 74
Con Dê 35 75
Bà Vải 36 76
Ông Trời 37 77
Ông Địa 38 78
Thần Tài 39 79
Ông Táo 40 80

SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay

Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn

Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.

#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,

New88  |  Kèo nhà cái 5  |  Gợi Ý Hay  |  Hoàng Trang PC  |  7M Ma Cao  |  7MCN  |  7MVN  |  Vương Giả Vinh Diệu  |  Honor of kings  |  BET88

Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn.. All Rights Reserved