TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 26 3 lần | 29 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 67 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 86 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
85330
28/11/24
|
30676
29/11/24
|
93376
30/11/24
|
24735
01/12/24
|
|||
83662
02/12/24
|
67746
03/12/24
|
34086
04/12/24
|
82300
05/12/24
|
60351
06/12/24
|
44474
07/12/24
|
37056
08/12/24
|
28448
09/12/24
|
63160
10/12/24
|
70317
11/12/24
|
66432
12/12/24
|
64368
13/12/24
|
74078
14/12/24
|
48350
15/12/24
|
03729
16/12/24
|
37373
17/12/24
|
55570
18/12/24
|
25532
19/12/24
|
92443
20/12/24
|
48015
21/12/24
|
29418
22/12/24
|
33629
23/12/24
|
55444
24/12/24
|
36462
25/12/24
|
52460
26/12/24
|
23844
27/12/24
|
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,7 | 0 |
3,6,9 | 1 |
2,3,4,6 | 2 |
2,5,5,7,9 | 3 |
1,7,9 | 4 |
1,5,6,6,6 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
4 | 8 |
9 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
6 | 4 |
5,6,8,9 | 5 |
3,8 | 6 |
4 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,8,8,9 | 9 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
2,4,5,7,7 | 4 |
1,5,9,9,9 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
7 | |
3,8,9 | 8 |
3 | 9 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,6,9 | 0 |
6,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,8 | 3 |
2,9 | 4 |
5,9 | 5 |
3,4,7 | 6 |
2,5,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,4 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 1,5,6,9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
0,1,5 | 1 |
5,7,9 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,8 | 4 |
1,3,5 | 5 |
1,4,6,7,7,9 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
1,2,9 | 9 |
SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn
Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.
#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,
Kèo nhà cái 5
|
Gợi Ý Hay
|
Hoàng Trang PC
|
7M Ma Cao
|
7M.CN Ma Cao
|
7M VN
|
Vương Giả Vinh Diệu
|
Honor of kings
Copyright © 2022-2024 by sxmn.com.vn.. All Rights Reserved