Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 4538851962 | |||||||||||
Giải 3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921251769168280 | |||||||||||
Giải 5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
Giải 6 | 774454485 | |||||||||||
Giải 7 | 45316106 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
2,3,3,6 | 1 |
5,6,9 | 2 |
3,9 | 3 |
5,7 | 4 |
2,4,5,8,8 | 5 |
0,1,1 | 6 |
1,8,8 | 7 |
3,8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 5 lần | |||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 4 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
45933
26/02/25
|
66228
27/02/25
|
41121
28/02/25
|
83683
01/03/25
|
22165
02/03/25
|
||
84575
03/03/25
|
86953
04/03/25
|
97177
06/03/25
|
45272
07/03/25
|
26689
08/03/25
|
59818
09/03/25
|
|
02761
10/03/25
|
31235
11/03/25
|
80738
12/03/25
|
60881
13/03/25
|
32069
14/03/25
|
97404
15/03/25
|
53850
16/03/25
|
37573
17/03/25
|
48130
18/03/25
|
82163
19/03/25
|
44025
20/03/25
|
04036
21/03/25
|
67411
22/03/25
|
98613
23/03/25
|
91988
24/03/25
|
50960
27/03/25
|
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
1,6,6,9 | 1 |
3,6,8 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
0,7,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,1,2 | 9 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 9CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,1,3,6 | 1 |
2,3,7,8,9 | 2 |
1,5,5 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3,4 | 7 |
0,4,6,7 | 8 |
2,6,9,9 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
3,9 | 1 |
2,9 | 2 |
0,5,5,6 | 3 |
4,7,8 | 4 |
1,1 | 5 |
3,3,3,8 | 6 |
0,6,7 | 7 |
4,9 | 8 |
0,3 | 9 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 1524279057 | |||||||||||
Giải 3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782360553149268 | |||||||||||
Giải 5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
Giải 6 | 158605534 | |||||||||||
Giải 7 | 75713783 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
7,8 | 1 |
4,8 | 2 |
0,4,8,8 | 3 |
1,3,5,6 | 4 |
0,0,2,2,7 | 5 |
2 | 6 |
3,3,5,9 | 7 |
5,6 | 8 |
7 | 9 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5,6,6,9 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
1,6,6 | 3 |
0,4,5,5,5 | 4 |
3,4,9 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | |
4,8 | 9 |
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn
Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.
#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,
New88
|
Kèo nhà cái 5
|
Gợi Ý Hay
|
Hoàng Trang PC
|
7M Ma Cao
|
7MCN
|
7MVN
|
Vương Giả Vinh Diệu
|
Honor of kings
|
BET88
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn.. All Rights Reserved